服務熱線
86-021-52261560
發布時間:2024-04-08
產品型號:PHYSICS系列
產品特點:優萊博高精度數字溫度檢測儀表:通訊接口: USB, RS232, Ethernet, Bluetooth, 模擬量;記憶功能 : MM卡接口
優萊博高精度數字溫度檢測儀表
產品簡介
優萊博高精度數字溫度檢測儀表技術參數
訂貨號 | 名稱 | 規格型號 | 描述 |
59235 | 高精度多功能測量儀 | PHYSICS 51 | 分辨率 0.01K/0.1K,1 個輸入通道,不帶校準證書 |
59235/03 | 高精度多功能測量儀 | PHYSICS 51 | 分辨率 0.01K/0.1K,1 個輸入通道,帶原廠三點校準證書 |
59235/04 | 高精度多功能測量儀 | PHYSICS 51 | 分辨率 0.01K/0.1K,1 個輸入通道,帶 DAkkS 三點校準證書 |
63731 | 高精度多功能測量儀 | PHYSICS 100-1 | 分辨率 0.01K,1 個輸入通道,不帶校準證書 |
63731/03 | 高精度多功能測量儀 | PHYSICS 100-1 | 分辨率 0.01K,1 個輸入通道,帶原廠三點校準證書 |
63731/04 | 高精度多功能測量儀 | PHYSICS 100-1 | 分辨率 0.01K,1 個輸入通道,帶 DAkkS 三點校準證書 |
63874 | 高精度多功能測量儀 | PHYSICS 100-2 | 分辨率 0.01K,2 個輸入通道,不帶校準證書 |
Copyright © 2024 版權所有:上海昊擴科學器材有限公司 ICP備案號:滬ICP備20016915號-1 管理登陸 技術支持:化工儀器網 總流量:169154 網站地圖